Player statistics
| No. | Pos. | Nationality | Player | PL | FA | CC | UC | Total | PLG | FAG | CCG | UCG | TG | Ast | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Heurelho Gomes | 34 | 1 | 5 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | Alan Hutton | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | Gareth Bale | 16 | 2 | 5 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 4 | MF | Didier Zokora | 29 | 2 | 6 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 5 | MF | David Bentley | 25 | 2 | 3 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 6 | MF | Tom Huddlestone | 22 | 1 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| 7 | MF | Aaron Lennon | 35 | 1 | 5 | 6 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| 8 | MF | Jermaine Jenas | 32 | 0 | 3 | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 9 | FW | Roman Pavlyuchenko | 28 | 2 | 6 | 0 | 36 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | FW | Darren Bent | 32 | 1 | 3 | 6 | 42 | 12 | 0 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | DF | Gilberto | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MF | Wilson Palacios | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 14 | MF | Luka Modrić | 34 | 2 | 4 | 4 | 44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | |
| 15 | FW | Robbie Keane | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | DF | Chris Gunter | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | Giovani dos Santos | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | Fraizer Campbell | 10 | 1 | 4 | 7 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 19 | MF | Adel Taarabt | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DF | Michael Dawson | 15 | 2 | 5 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 21 | DF | Pascal Chimbonda | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | Vedran Ćorluka | 33 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 23 | GK | Carlo Cudicini | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | Jamie O'Hara | 15 | 1 | 6 | 6 | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| 25 | FW | Jermain Defoe | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | DF | Ledley King | 24 | 0 | 2 | 3 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | GK | Ben Alnwick | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | Benoît Assou-Ekotto | 29 | 1 | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 39 | DF | Jonathan Woodgate | 34 | 1 | 4 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 51 | MF | John Bostock | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | MF | Dean Parrett | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | MF | Ryan Mason | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | FW | Jonathan Obika | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| No. | Pos. | Nationality | Player | PL | FA | CC | UC | Total | PLG | FAG | CCG | UCG | TG | Ast |
- Data includes all competitions
- Substitution appearances included as full
- PL – Premier League
- FA – FA Cup
- CC – League Cup
- UC – UEFA Cup
- XXG – Goals
- TG – Total Goals
- Ast – Assists
Top scorer
Most appearances
| P. | Player | Position | Premier League | FA Cup | League Cup | UEFA Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forward | 12 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| 2 | Forward | 5 | 3 | 6 | 0 | 14 | |
| 3 | Midfielder | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Midfielder | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| P. | Player | Position | Premier League | FA Cup | League Cup | UEFA Cup | Total |
| 1 | Goalkeeper | 34 | 1 | 5 | 8 | 48 | |
| 2 | Midfielder | 35 | 1 | 5 | 6 | 47 | |
| 3 | Defender | 34 | 1 | 4 | 5 | 44 | |
| 4 | Midfielder | 29 | 2 | 6 | 7 | 44 | |
| 5 | Midfielder | 34 | 2 | 4 | 4 | 44 |
Long-term injury list
| Date Injured | Player | Injury | Return Date |
|---|---|---|---|
| 8 November 2008 | Ankle Ligament | 2 January 2009[175] | |
| 17 January 2009 | Hamstring strain | 23 February 2009[176] | |
| 20 November 2008 | Foot fracture | 23 March 2009[177][178][179] | |
| 29 January 2009 | Broken metatarsal | 15 April 2009[180][181][182] | |
| 19 April 2009 | Torn ankle ligament | Start of 2009–10 season[183] | |
| 25 April 2009 | Medial ligament injury | 24 May 2009[184][185] | |
| 26 April 2009 | Knee Injury | Start of 2009–10 season[186] | |
| 18 May 2009 | Knee Injury | Start of 2009–10 season[187] |
No comments:
Post a Comment