|
|
No.
| Pos. | Nat. | Name | Premier League | FA Cup | League Cup | Champions League | Total | Discipline | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
| 1 | GK | Diego Cavalieri | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | Andrea Dossena | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 26 | 2 | 4 | 0 | |
| 4 | DF | Sami Hyypiä | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | Daniel Agger | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 26 | 2 | 6 | 0 | |
| 7 | FW | Robbie Keane | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 | 7 | 2 | 0 | |
| 8 | MF | Steven Gerrard | 31 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 44 | 24 | 6 | 0 | |
| 9 | FW | Fernando Torres | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 38 | 17 | 3 | 0 | |
| 11 | MF | Albert Riera | 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 40 | 5 | 4 | 0 | |
| 12 | DF | Fábio Aurélio | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 | 3 | 2 | 0 | |
| 14 | MF | Xabi Alonso | 33 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 47 | 4 | 8 | 0 | |
| 15 | MF | Yossi Benayoun | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 42 | 9 | 1 | 0 | |
| 16 | MF | Jermaine Pennant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | Álvaro Arbeloa | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 | 11 | 0 | |
| 18 | FW | Dirk Kuyt | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 51 | 15 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | Ryan Babel | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 42 | 4 | 3 | 0 | |
| 20 | MF | Javier Mascherano | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | |
| 21 | MF | Lucas | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 39 | 3 | 5 | 1 | |
| 22 | DF | Emiliano Insúa | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | Jamie Carragher | 38 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 54 | 1 | 5 | 0 | |
| 24 | FW | David N'Gog | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
| 25 | GK | Pepe Reina | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | Jay Spearing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | Philipp Degen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | Damien Plessis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | FW | Nabil El Zhar | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | |
| 32 | DF | Stephen Darby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | DF | Martin Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | Martin Škrtel | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | |
No comments:
Post a Comment