|
|
Squad information
| N | P | Nat. | Name | Age | EU | Since | App | Goals | Ends | Transfer fee | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Iker Casillas (VC) | 29 | EU | 1999 | 518 | 0 | 2017 | Youth system | ||
| 2 | RB | Álvaro Arbeloa | 27 | EU | 2009 | 38 | 2 | 2014 | € 4.5M | ||
| 3 | CB | Pepe | 27 | EU | 2007 | 68 | 1 | 2012 | € 30M | Second nationality: Brazil | |
| 4 | RB | Sergio Ramos (VC) | 24 | EU | 2005 | 211 | 28 | 2013 | € 28M | ||
| 5 | DM | Fernando Gago | 24 | EU | 2007 (Winter) | 114 | 1 | 2013 | € 20M | Second nationality: Italy | |
| 6 | DM | Mahamadou Diarra | 29 | EU | 2006 | 77 | 3 | 2011 | € 26M | ||
| 7 | CF | Raúl (captain) | 32 | EU | 1994 | 744 | 323 | 2011 | Youth system | ||
| 8 | AM | Kaká | 28 | EU | 2009 | 33 | 9 | 2015 | € 65M | Second nationality: Italy | |
| 9 | CF | Cristiano Ronaldo | 25 | EU | 2009 | 35 | 33 | 2015 | € 94M | ||
| 10 | DM | Lassana Diarra | 25 | EU | 2009 (Winter) | 63 | 1 | 2013 | € 20M | Second nationality: Mali | |
| 11 | CF | Karim Benzema | 22 | EU | 2009 | 33 | 9 | 2015 | € 35M | Second nationality: Algeria | |
| 12 | LB | Marcelo | 22 | EU | 2007 (Winter) | 113 | 8 | 2015 | € 6.5M | Second nationality: Spain | |
| 13 | GK | Jerzy Dudek | 37 | EU | 2007 | 10 | 0 | 2010 | Free | ||
| 14 | AM | Guti (VC) | 33 | EU | 1995 | 535 | 77 | 2011 | Youth system | ||
| 15 | LW | Royston Drenthe | 23 | EU | 2007 | 61 | 3 | 2012 | € 13M | Second nationality: Suriname | |
| 18 | CB | Raúl Albiol | 24 | EU | 2009 | 43 | 1 | 2014 | € 15M | ||
| 19 | CB | Ezequiel Garay | 23 | EU | 2008 | 23 | 1 | 2014 | € 10M | Second nationality: Spain | |
| 20 | CF | Gonzalo Higuaín | 22 | EU | 2007 (Winter) | 139 | 64 | 2013 | € 13M | Second nationality: France | |
| 21 | CB | Christoph Metzelder | 29 | EU | 2007 | 31 | 1 | 2010 | Free | ||
| 22 | DM | Xabi Alonso | 28 | EU | 2009 | 41 | 3 | 2014 | € 30M | ||
| 23 | AM | Rafael van der Vaart | 27 | EU | 2008 | 71 | 12 | 2013 | € 13M | ||
| 24 | CM | Esteban Granero | 22 | EU | 2009 | 36 | 3 | 2013 | € 4.5M | ||
| 26 | GK | Antonio Adán | 23 | EU | 2009 | 0 | 0 | 2014 | Youth system | ||
| 28 | LB | Marcos Alonso | 19 | EU | 2010 | 1 | 0 | Youth system | |||
| 30 | MF | Pedro Mosquera | 22 | EU | 2010 | 1 | 0 | Youth system | |||
| 36 | FW | Juanfran | 21 | EU | 2010 | 1 | 0 | Youth system |
- Last updated: 16 May 2010
- Source: Players transfer, Wikipedia players' articles,
- Ordered by position on pitch.
No comments:
Post a Comment