- As of 12 May 2011.[112]
|
|
Players' age as of 31 May 2011 (end of season)
| No. | Name | Nationality | Position | Date of Birth (Age) | Signed from | Contract ends |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||
| 1 | Brad Jones | GK | 19 March 1982 (aged 29) | Middlesbrough | 2013 | |
| 25 | Pepe Reina | GK | 31 August 1982 (aged 28) | Villarreal | 2016 | |
| 42 | Péter Gulácsi | GK | 6 March 1990 (aged 21) | MTK Hungária | 2013 | |
| Defenders | ||||||
| 2 | Glen Johnson | RB | 23 August 1984 (aged 26) | Portsmouth | 2015 | |
| 5 | Daniel Agger | CB | 12 December 1984 (aged 26) | Brøndby | 2014 | |
| 6 | Fábio Aurélio | LB | 24 September 1979 (aged 31) | Valencia | 2012 | |
| 16 | Sotirios Kyrgiakos | CB | 23 July 1979 (aged 31) | AEK Athens | 2011 | |
| 22 | Danny Wilson | CB | 27 December 1991 (aged 19) | Rangers | 2013 | |
| 23 | Jamie Carragher | CB | 28 January 1978 (aged 33) | The Academy | 2013 | |
| 34 | Martin Kelly | RB | 27 April 1990 (aged 21) | The Academy | 2014 | |
| 37 | Martin Škrtel | CB | 15 December 1984 (aged 26) | Zenit | 2014 | |
| 38 | Jon Flanagan | RB | 1 January 1993 (aged 18) | The Academy | 2013 | |
| 49 | Jack Robinson | LB | 1 September 1993 (aged 17) | The Academy | 2013 | |
| Midfielders | ||||||
| 4 | Raul Meireles | CM | 17 March 1983 (aged 28) | Porto | 2014 | |
| 8 | Steven Gerrard | DM/CM/AM | 30 May 1980 (aged 31) | The Academy | 2013 | |
| 10 | Joe Cole | AM | 8 November 1981 (aged 29) | Chelsea | 2014 | |
| 12 | Dani Pacheco | AM | 5 January 1991 (aged 20) | Barcelona | 2014 | |
| 17 | Maxi Rodríguez | LW | 2 January 1981 (aged 30) | Atlético Madrid | 2013 | |
| 18 | Dirk Kuyt | RW | 22 July 1980 (aged 30) | Feyenoord | 2013 | |
| 21 | Lucas | DM | 9 January 1987 (aged 24) | Grêmio | 2015 | |
| 26 | Jay Spearing | DM | 25 November 1988 (aged 22) | The Academy | 2015 | |
| 28 | Christian Poulsen | DM | 28 February 1980 (aged 31) | Juventus | 2013 | |
| 33 | Jonjo Shelvey | CM | 27 February 1992 (aged 19) | Charlton Athletic | 2014 | |
| Strikers | ||||||
| 7 | Luis Suárez | ST | 24 January 1987 (aged 24) | Ajax | 2016 | |
| 9 | Andy Carroll | ST | 6 January 1989 (aged 22) | Newcastle United | 2016 | |
| 14 | Milan Jovanović | ST | 18 April 1981 (aged 30) | Standard Liège | 2013 | |
| 24 | David N'Gog | ST | 1 April 1989 (aged 22) | Paris Saint-Germain | 2012 | |

No comments:
Post a Comment