Monday, January 9, 2017

Liverpool F.C. Squad (2011-2012)

As of 31 January 2012.[99]
No.
Position Player
1 Australia GK Brad Jones
2 England DF Glen Johnson
3 Spain DF José Enrique
4 Italy MF Alberto Aquilani
5 Denmark DF Daniel Agger
6 Brazil DF Fábio Aurélio
7 Uruguay FW Luis Suárez
8 England MF Steven Gerrard (captain)
9 England FW Andy Carroll
10 England MF Joe Cole
11 Argentina MF Maxi Rodríguez
12 Spain FW Daniel Pacheco
14 England MF Jordan Henderson
16 Uruguay DF Sebastián Coates
18 Netherlands FW Dirk Kuyt
19 England MF Stewart Downing
20 England MF Jay Spearing
21 Brazil MF Lucas Leiva

No.
Position Player
22 Scotland DF Danny Wilson
23 England DF Jamie Carragher (vice-captain)
25 Spain GK Pepe Reina
26 Scotland MF Charlie Adam
30 Spain FW Suso
31 England MF Raheem Sterling
32 Brazil GK Doni
33 England MF Jonjo Shelvey
34 England DF Martin Kelly
35 England MF Conor Coady
36 England FW Nathan Eccleston
37 Slovakia DF Martin Škrtel
38 England DF Jon Flanagan
39 Wales FW Craig Bellamy
42 Hungary GK Péter Gulácsi
47 England DF Andre Wisdom
49 England DF Jack Robinson
United States FW Villyan Bijev


Players' age as of 31 December 2011 (mid-season)
No. Name Nationality Position Date of birth (age) Signed from Signed in Contract ends Apps. Goals
Goalkeepers
1 Brad Jones Australia GK 19 March 1982 (aged 29) Middlesbrough 2010 2013 4 0
25 Pepe Reina Spain GK 31 August 1982 (aged 29) Villarreal 2005 2016 355 0
32 Doni Brazil GK 22 October 1979 (aged 32) Roma 2011 2013 4 0
Defenders
2 Glen Johnson England RB/LB 23 August 1984 (aged 27) Portsmouth 2009 2015 99 6
3 José Enrique Spain LB 23 January 1986 (aged 25) Newcastle United 2011 2015 43 0
5 Daniel Agger Denmark CB/LB 12 December 1984 (aged 27) Brøndby 2006 2014 170 9
6 Fábio Aurélio Brazil LB 24 September 1979 (aged 32) Valencia 2006 2012 134 4
16 Sebastián Coates Uruguay CB 7 October 1990 (aged 21) Nacional 2011 2016 12 1
23 Jamie Carragher England CB/RB 28 January 1978 (aged 33) The Academy 1996 2013 699 5
34 Martin Kelly England RB/CB 27 April 1990 (aged 21) The Academy 2008 2014 47 1
37 Martin Škrtel Slovakia CB 15 December 1984 (aged 27) Zenit Saint Petersburg 2008 2014 173 7
38 Jon Flanagan England RB 1 January 1993 (aged 18) The Academy 2011 2015 15 0
49 Jack Robinson England LB 1 September 1993 (aged 18) The Academy 2010 2013 5 0
Midfielders
8 Steven Gerrard (C) England CM/AM 30 May 1980 (aged 31) The Academy 1998 2015 585 149
11 Maxi Rodríguez Argentina LW/RW 2 January 1981 (aged 30) Atlético Madrid 2010 2013 73 17
14 Jordan Henderson England CM/RW 17 June 1990 (aged 21) Sunderland 2011 2016 48 2
19 Stewart Downing England LW/RW 22 July 1984 (aged 27) Aston Villa 2011 2015 46 2
20 Jay Spearing England DM/CM 25 November 1988 (aged 23) The Academy 2008 2015 52 0
21 Lucas Brazil DM/CM 9 January 1987 (aged 24) Grêmio 2007 2015 183 6
26 Charlie Adam Scotland CM 10 December 1985 (aged 26) Blackpool 2011 2016[40] 35 2
31 Raheem Sterling England LW/RW 8 December 1994 (aged 17) The Academy 2012 2016 3 0
33 Jonjo Shelvey England CM/AM 27 February 1992 (aged 19) Charlton Athletic 2010 2014 37 2
Forwards
7 Luis Suárez Uruguay FW 24 January 1987 (aged 24) Ajax 2011 2016 52 21
9 Andy Carroll England ST 6 January 1989 (aged 22) Newcastle United 2011 2016 56 11
18 Dirk Kuyt Netherlands FW/RW 22 July 1980 (aged 31) Feyenoord 2006 2013 285 71
39 Craig Bellamy Wales FW/LW 13 July 1979 (aged 32) Manchester City 2011 2013 79 18

No comments:

Post a Comment