|
|
Injury list
| Date | Player | Injury | Return date |
|---|---|---|---|
| January 2007 | Knee injury | 4 December 2007[46] | |
| 14 June 2007 | Knee Surgery[47] | 4 December 2007[46] | |
| 5 October 2007 | Ankle injury[48] | 4 December 2007[46] | |
| 30 November 2007 | Knee Surgery | Start of 2008–09 season | |
| 10 December 2007 | Ankle Ligament damage.[49] | Start of 2008–09 season | |
| 3 April 2008 | Knee Rehabilitation | Start of 2008–09 season.[50] | |
| April 2008 | |||
| April 2008 | |||
| May 2008 | Groin injury | Start of 2008–09 season.[51] |
Top scorers
As of End of 2007–08 season.| P | Player | Position | Premier League | FA Cup | League Cup | UEFA Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forward | 15 | 2 | 1 | 5 | 23 | |
| 1 | Forward | 15 | 2 | 2 | 4 | 23 | |
| 3 | Forward | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | Midfielder | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | Midfielder | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Most appearances
As of End of 2007–08 season.| P | Player | Position | Premier League | FA Cup | League Cup | UEFA Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midfielder | 37 | 3 | 5 | 10 | 55 | |
| 2 | Forward | 36 | 3 | 5 | 10 | 54 | |
| 3 | Forward | 36 | 2 | 6 | 8 | 52 | |
| 4 | Defender | 31 | 2 | 6 | 9 | 49 | |
| 5 | Midfielder | 29 | 3 | 6 | 9 | 47 |

No comments:
Post a Comment