| Squad No. | Name | Nationality | Position (s) | Date of Birth (Age) | Signed from | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||
| 13 | Adrián | GK | 3 January 1987 | |||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | GK | 19 April 1975 | |||
| 34 | Raphael Spiegel | GK | 19 December 1992 | |||
| Defenders | ||||||
| 2 | Winston Reid | CB | 3 July 1988 | |||
| 3 | Aaron Cresswell | LB | 15 December 1989 | |||
| 5 | James Tomkins | CB | 29 March 1989 | |||
| 17 | Joey O'Brien | RB | 17 February 1986 | |||
| 18 | Carl Jenkinson | RB | 8 February 1992 | |||
| 19 | James Collins | CB | 23 August 1983 | |||
| 20 | Guy Demel | CB | 13 June 1981 | |||
| 32 | Reece Burke | CB | 2 September 1996 | |||
| 33 | Dan Potts | LB | 13 April 1994 | |||
| Midfielders | ||||||
| 4 | Kevin Nolan | CM | 24 June 1982 | |||
| 7 | Matt Jarvis | LM | 22 May 1986 | |||
| 8 | Cheikhou Kouyaté | DM | 21 December 1989 | |||
| 11 | Stewart Downing | AM | 22 July 1984 | |||
| 16 | Mark Noble | DM | 8 May 1987 | |||
| 21 | Morgan Amalfitano | AM | 20 March 1985 | |||
| 23 | Diego Poyet | DM | 8 April 1995 | |||
| 30 | Alex Song | DM | 9 September 1987 | |||
| Forwards | ||||||
| 9 | Andy Carroll | ST | 6 January 1989 | |||
| 12 | Nenê | SS | 19 July 1981 | Free Agent | ||
| 15 | Diafra Sakho | ST | 24 December 1989 | |||
| 24 | Carlton Cole | ST | 12 October 1983 | Free Agent | ||
| 31 | Enner Valencia | ST | 4 November 1989 | |||
Database of team rosters for football teams worldwide. Feel free to recover your favourite team from the history records.
Pàgines
▼
No comments:
Post a Comment