|
|
Left club during season
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
In
| # | Pos | Player | From | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MF | £3,000,000 | 7 June 2000 | ||
| 21 | MF | Free | 1 July 2000 | ||
| 19 | GK | Free | 1 July 2000 | ||
| 6 | DF | Free | 1 July 2000 | ||
| 20 | MF | £6,000,000 | 18 July 2000 | ||
| 3 | DF | £5,500,000 | 25 July 2000 | ||
| 27 | DF | £500,000 | 22 September 2000 | ||
| – | FW | £1,000,000 | 28 November 2000 | ||
| 25 | MF | £5,500,000 | 7 December 2000 | ||
| 37 | FW | Free | 4 January 2001 |
Out
| # | Pos | Player | To | Fee | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DF | £300,000 | 26 June 2000 | ||
| 6 | DF | Free | 1 July 2000 | ||
| 25 | MF | £2,750,000 | 3 August 2000 | ||
| 21 | DF | £4,750,000 | 18 August 2000 | ||
| 19 | GK | Free | 3 November 2000 | ||
| 4 | DF | £2,500,000 | 28 November 2000 | ||
| 5 | DF | Free | 6 December 2000 | ||
| 18 | FW | Free | 11 December 2000 | ||
| 22 | FW | £2,600,000 | 21 December 2000 | ||
| 27 | FW | Free | 27 December 2000 | ||
| 32 | FW | £100,000 | 20 March 2001 |
- Income:
£13,000,000 - Spending:
£21,500,000 - Overall spending:
£8,500,000

No comments:
Post a Comment