| Squad No. | Name | Nationality | Position (s) | Date of Birth (Age) | Signed from | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||
| 13 | Stephen Henderson | GK | 2 May 1988 | |||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | GK | 19 April 1975 | |||
| 30 | Raphael Spiegel | GK | 19 December 1992 | |||
| Defenders | ||||||
| 2 | Winston Reid | CB | 3 July 1988 | |||
| 3 | George McCartney | LB / CB | 29 April 1981 | |||
| 5 | James Tomkins | CB / DM | 29 March 1989 | |||
| 17 | Joey O'Brien | RB | 17 February 1986 | |||
| 18 | Emanuel Pogatetz | LB / CB | 16 January 1983 | |||
| 19 | James Collins | CB | 23 August 1983 | |||
| 20 | Guy Demel | RB | 13 June 1981 | |||
| 27 | Jordan Spence | RB / CB | 24 April 1990 | |||
| 33 | Dan Potts | LB | 13 April 1994 | |||
| Midfielders | ||||||
| 4 | Kevin Nolan | CM | 24 June 1982 | |||
| 7 | Matt Jarvis | RM | 22 May 1986 | |||
| 10 | Jack Collison | CM / LM / RM | 2 October 1988 | |||
| 14 | Matthew Taylor | LM | 27 November 1981 | |||
| 16 | Mark Noble | CM | 8 May 1987 | |||
| 21 | Mohamed Diamé | DM | 14 June 1987 | |||
| 23 | Alou Diarra | DM | 15 July 1981 | |||
| 26 | Joe Cole | AM | 8 November 1981 | |||
| 32 | Gary O'Neil | RM | 18 May 1983 | |||
| Forwards | ||||||
| 8 | Andy Carroll | CF / ST | 6 January 1989 | |||
| 9 | Carlton Cole | CF / ST | 12 October 1983 | |||
| 11 | Modibo Maïga | CF / RW / LW | 3 September 1987 | |||
| 12 | Ricardo Vaz Tê | ST / RW | 1 October 1986 | |||
| 29 | Marouane Chamakh | ST | 10 January 1984 | |||
| 31 | Wellington Paulista | ST | 22 April 1984 | |||
Reserves & Development Squad
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
No comments:
Post a Comment